Kalender / Termine
Veranstaltungskalender und Termine
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08:00 Einladung zum Arbeitseinsatz
Wo: Sonnensee Bissendorf
Was: Geplante Arbeiten sind Baum- und Strauchschnitt am Sonnensee. Bitte, wenn vorhanden, Wathose, Astschere, Astsäge, … mitbringen. Motorsägen nur mitbringen, wenn komplette Schutzausrüstung einschl. Schnittschutzhose usw. vorhanden ist und der Nachweis einer Ausbildung erbracht wird!
Sicherheit: Bitte geeignete persönliche Schutzausstattung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, … ) mitbringen.
WICHTIG: Bitte zeitnah über aW5mb0BmaXNjaGVyZWl2ZXJlaW4tbWVsbGUuZGU=@invalid oder telefonisch unter 01702023362 anmelden, wenn ihr uns bei dem Arbeitseinsatz unterstützen könnt. DANKE!
Hinweise: Alle männlichen Mitglieder ab 18 Jahre bis zum Alter von 70 Jahren, sind verpflichtet 4 Arbeitsstunden pro Jahr zu leisten. Alternativ sind pro nicht geleisteter Stunde 15,00 € zu zahlen. (Anhebung Beschluss JHV 2024)
18:30 - 22:00 Vorstandssitzung
08:00 Einladung zum Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz unter der Leitung vom FSV Wissingen an Schwieterts Teich.
09:30 - 17:00 Faszination Angeln - Die Angelmesse in Lingen
Die Angelmesse Faszination Angeln 2026 findet vom 21. - 22. Februar in den Emslandhallen/Lingen statt. Wir freuen uns alle auf Ihren Besuch! - (Klicke hier)
13:00 - 18:00 Fliegenbinden
Wir möchten erstmals alle interessierten Mitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag ganz im Zeichen des “Fliegenbindens” einladen. Eine ideale Gelegenheit, Gleichgesinnte kennenzulernen, sich gemeinsam auf die neue Saison einzustimmen und in die Welt des Fliegenbinden einzutauchen. Du benötigst keinerlei Vorwissen oder Erfahrung und das Equipment wird dir vom Verein kostenlos zur Verfügung gestellt und Getränke können vor Ort günstig erworben werden!
Für Anmeldungen und Fragen steht unser 2. Vorsitzender Henning Kreft per Mail an 2vorsitzender@fischereiverein-melle.de oder unter 0152 29557443 gerne zur Verfügung.
Gemeinschaftsangeln
nähere Infos siehe Rundschreiben.
Für Anmeldungen und Fragen steht unser Organisationswart Jan Stührmann per Mail an organisationswart@fischereiverein-melle.de oder unter 0152 34247258 gerne zur Verfügung.
Teichanlage abfischen
Jahreshauptversammlung des LFV Weser Ems in Wilhelmshaven,
10:00 - 18:00 Einsteigerworkshop „Fliegenfischen“
Wir freuen uns sehr, wieder einen Einsteigerworkshop im Fliegenfischen anbieten zu können!
Jörg Komesker zeigt dir alles, was du für einen guten Einstieg in die Welt des Fliegenfischens benötigst!
Inhalte: Entomologie für Fliegenfischer, Fliegenbinden, Gerätekunde, Wurfübungen, Fliegenfischen an einem unserer Vereinsgewässer.
Für Honorar, Verbrauchsmaterialien und Getränke erheben wir eine Gebühr von 30,-€ pro Person. Für Anmeldungen und Fragen steht unser 2. Vorsitzender Henning Kreft per Mail an 2vorsitzender@fischereiverein-melle.de oder unter 0152 29557443 gerne zur Verfügung.
09:00 - 18:00 Ausstellung/Stand auf Geranienmarkt in Melle
Mitglieder können sich gerne als Helfer für Aufbau/Abbau oder Standpersonal im Vorfeld beim Vorstand unter info@fischereiverein-melle.de melden.